






De draagbare Litelok Gold is ons aanbod van de langere unisex fietssloten, dat veilig rond je middel kan worden gedragen tijdens het fietsen. Ze zitten comfortabel om je lichaam en staan het fietsen niet in de weg. Beoordeling Verkocht Veilig Gold.
Litelok Gold Small | Litelok Gold Medium | Litelok Gold Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 1.31kg | 2.8lb | 1.40kg | 3.0lb | 1.46kg | 3.2lb |
Sluitomtrek | 88.5cm | 34.8in | 96.5cm | 37.9in | 103.5cm | 40.7in |
Length | 92.5cm | 36.4in | 100cm | 39.4in | 107.5cm | 42.3in |
Breedte | 5cm | 1.9in | 5cm | 1.9in | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 30 - 32 | W 8 - 12 | M 32 - 34 | W 12 - 14 | M 34 - 38 | W 14 - 16 |
Litelok Gold Small | |
---|---|
Gewicht | 1.31kg | 2.8lb |
Sluitomtrek | 88.5cm | 34.8in |
Length | 92.5cm | 36.4in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 30 - 32 | W 8 - 12 |
Litelok Gold Medium | |
---|---|
Gewicht | 1.40kg | 3.0lb |
Sluitomtrek | 96.5cm | 37.9in |
Length | 100cm | 39.4in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 32 - 34 | W 12 - 14 |
Litelok Gold Large | |
---|---|
Gewicht | 1.46kg | 3.2lb |
Sluitomtrek | 103.5cm | 40.7in |
Length | 107.5cm | 42.3in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 34 - 38 | W 14 - 16 |
Het dragen van het slot is zeer eenvoudig. Wikkel uw Litelok® om uw heupen en sluit hem af met de nieuwe geïntegreerde vergrendelingstopper, die ontworpen is zodat u het slot veilig rond uw lichaam kunt bevestigen zonder dat deze vergrendeld hoeft te worden. Als het tijd is om uw fiets vast te zetten, haalt u de Litelok® van uw heupen, verwijdert u de vergrendelingstopper en klikt u hem in elkaar om uw fiets op de normale manier op slot te doen. Het reflecterende elastische veiligheidskoord helpt u om het slot bij weinig licht vast te zetten.
Net als de Litelok Gold zijn onze draagbare Liteloks bestand tegen aanhoudende diefstallen met gangbare gereedschappen van het hoogste niveau, inclusief diefstallen met behulp van betonscharen, koevoeten en ijzerzagen.
Dit komt door het composiet karakter van de Boaflexicore® band en de vrijwel onverwoestbare slotbehuizing van gehard staal. De band bevat meerdere innovatieve lichtgewicht materialen, die elk een andere en extra beveiligingslaag bieden tegen de verschillende gereedschappen. Het cilinderslot en het mechanisme worden goed beschermd door het innovatieve ontwerp van de slotbehuizing.
Draagbare Litelok Gold kan makkelijk om je middel buigen om comfortabel te worden gedragen, evenals rond een groot aantal vaste objecten zoals boomstammen, lantaarnpalen, telefoonpalen, hekken, Sheffield fietsrekken en wegwijzers.
Er is momenteel niets op de markt, dat de flexibiliteit en veiligheid van Litelok® biedt.
Litelok® is ontworpen om eenvoudig dicht te klikken zonder dat er een sleutel nodig is, waardoor het sneller en gemakkelijker gesloten kan worden. De sleutel wordt alleen gebruikt om uw fiets te ontgrendelen. Het slot heeft ook een verschuifbare stofkap voor het sleutelgat, waardoor er minder stof binnendringt en het sleutelgat bij weinig licht gemakkelijk te vinden is vanwege de contrastrijke stofkap.
Elke sleutel is gecodeerd, zodat u met een gerust hart een vervangende sleutel kunt gebruiken. Zorg ervoor dat u uw product na aankoop registreert.
Litelok Gold Small | Litelok Gold Medium | Litelok Gold Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 1.31kg | 2.8lb | 1.40kg | 3.0lb | 1.46kg | 3.2lb |
Sluitomtrek | 88.5cm | 34.8in | 96.5cm | 37.9in | 103.5cm | 40.7in |
Length | 92.5cm | 36.4in | 100cm | 39.4in | 107.5cm | 42.3in |
Breedte | 5cm | 1.9in | 5cm | 1.9in | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 30 - 32 | W 8 - 12 | M 32 - 34 | W 12 - 14 | M 34 - 38 | W 14 - 16 |
Litelok Gold Small | |
---|---|
Gewicht | 1.31kg | 2.8lb |
Sluitomtrek | 88.5cm | 34.8in |
Length | 92.5cm | 36.4in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 30 - 32 | W 8 - 12 |
Litelok Gold Medium | |
---|---|
Gewicht | 1.40kg | 3.0lb |
Sluitomtrek | 96.5cm | 37.9in |
Length | 100cm | 39.4in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 32 - 34 | W 12 - 14 |
Litelok Gold Large | |
---|---|
Gewicht | 1.46kg | 3.2lb |
Sluitomtrek | 103.5cm | 40.7in |
Length | 107.5cm | 42.3in |
Breedte | 5cm | 1.9in |
Broekmaat | M 34 - 38 | W 14 - 16 |
Litelok | Euro | Silver* | Silver* | Silver* | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Value | < 575 € | < 1.150 € | < 1.725 € | < 1.150 € | < 2.300 € | < 3.450 € | < 4.600 € | < 5.750 € |
Annual Fee** | 35 € | 58 € | 69 € | 58 € | 75 € | 92 € | 109 € | 121 € |
Litelok | Pound | Bike Value | Annual Fee** |
---|---|---|
Silver* | < 575 € | 35 € |
Silver* | < 1.150 € | 58 € |
Silver* | < 1.725 € | 69 € |
Gold | < 1.150 € | 58 € |
Gold | < 2.300 € | 75 € |
Gold | < 3.450 € | 92 € |
Gold | < 4.600 € | 109 € |
Gold | < €5.750 | 121 € |
*N.B. Geregistreerde klanten bij Litelok Silver dienen de eerste £100 van iedere claim te betalen.
**Inclusief £10 administratiekosten.